详情介绍
分体式永磁变频螺杆空压机组
功能特点 |
---|
● 干燥和再生采用反向对流方式,湿空气流过干燥的吸附剂时效果更佳;
● 可根据干燥机的运行负载需求调节再生气用量;
● 干燥剂使用寿命长;
● 在气流进入机筒前,经高效除油处理及时清除气流中所含油份与重污染物,避免干燥剂层受污染;
● 较低的噪音和震动,大幅增加主机的使用寿命和稳定性;
● 空压机专用电机可适应大灰尘,高温等恶劣环境;
● 自动检测运行工况,自动加载,卸载,休眠,重启;
● 高品质进口电子元器件,质量保证;
● 干燥机采用过滤式气液分离器,气液分离,蒸发器为亲水处理薄壁紫铜管带纯铝鳍片,扰流结构换热效率高,采用三级以上排水,及时有效排出大量的冷凝水及油污,从而在确保系统及空气的干净和干燥的同时也降低了系统的负荷。
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
永磁双变频直联螺杆压缩机 | ||||
型号 | KHV-7A-L40 | KHV-11A-L40 | KHV-15A-L40 | KHV-22A-L40 |
电 源 | AC380V±10%,50Hz | |||
功率KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW |
排气量m3/min | 0.2-1.2 | 0.5-1.9 | 0.6-2.5 | 0.9-3.8 |
排气压力Mpa | 0.8 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
润滑方式 | 油润滑,用油量10L | 油润滑,用油量20L | ||
噪音dB(A) | 58 | 60 | 63 | |
防护等级 | IP23 | |||
电机绝缘等级 | F级 | |||
设备尺寸L*W*H(mm) | 690*540*980 | 870*800*1280 | 870*800*1280 | 870*600*1230 |
重量kg | 150 | 280 | 290 | 320 |
微热再生吸附式干燥机 | ||||
电 源 | AC220V±10%,50Hz | |||
功率KW | 1.2 | 1.5 | 2.1 | |
额定处理量m3/min | 1.5 | 2.4 | 3.8 | |
压力露点 | ≤-40℃~-60℃ | |||
干燥剂 | 活性氧化铝/分子筛 | |||
设备尺寸L*W*H(mm) | 750*400*1440 | 750*400*1640 | 1000*450*1518 | |
重量kg | 145 | 195 | 285 | |
风冷高温型冷冻式干燥机 | ||||
电 源 | AC220V±10%,50Hz | |||
功率KW | 0.65 | 0.74 | 1 | |
额定处理量m3/min | 1.5 | 2.6 | 4 | |
压力露点 | 2~10℃ | |||
干燥剂 | R22 | |||
设备尺寸L*W*H(mm) | 750*400*700 | 800*450*730 | 800*450*800 | |
重量kg | 60 | 80 | 105 | |
过滤器(四级) | ||||
空气处理量m3/min | 1.72 | 2.6 | 3.8 | |
空气储罐 | ||||
容积m3 | 0.3 | 0.6 |
分体式永磁变频螺杆空压机组 免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价