详情介绍
MSK-115A-H 多功能真空封口机
技术参数 | |
---|---|
电 源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz (可定制AC110V/60Hz),功率2.5KW |
气 源 | 0.5~0.8MPa压缩空气或惰性气体 |
使用环境 | 干燥室内使用 |
封头温度 | 上、下封头最高可达250℃ |
温控精度 | ±2℃ |
模头精度 | 平行度好于0.03mm |
电池尺寸 | Max.L550*W200*H20mm(不含气袋) Min.L50*W40*H0.5mm(不含气袋) 气袋: Max:550*70mm |
封边宽度 | 可定制,标配 5mm, Max:15mm |
封边长度 | Max.550mm |
封边压力 | 0.7MPa 气压时封口压力约为 275Kg,可通过屏幕设定 |
热封时间 | 0~99s 可调,建议设定 3~5s(与电池大小有关) |
夹紧压力 | 夹紧电池压力:0.7MPa 气压时 Max:135Kg,可通过屏幕设定 |
惰性气体清洗 | 真空静置前用氩气再微正压下清洗可有效去除氧含量,提高电极固固和固液界面浸润 清洗循环次数: 0~90 次可调 清洗压力: 0~0.8Kpa可调 |
真空度 | 可调节,不低于-95KPa(标准大气压下) |
耗 气 量 | 约 100L 气体/每封一次 |
节 拍 | 约 60S/每次 (真空泵流量>60m³/h),在 550mm 以内有效封口区域同时封装 4~6 个电芯(电芯厚度要一致,具体封装数量,要依据电芯大小确定) |
设备尺寸 | L1200*W565*H1760mm(开盖最大高度尺寸) |
重 量 | 约450Kg |
MSK-115A-H 多功能真空封口机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。
可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价