功能特点 |
---|
系列化产品,可根据需求选配涂布方式、干燥方式及功能模块,本机配置挤压涂布+转移涂布功能。
通过切换绕带方式切换涂布功能,操作方便。
挤压涂布:
1、slot die狭缝挤出涂布,涂布精度高、一致性好。
2、可配置多种涂布模头,以适应不同涂料参数。
3、浆料封闭运行,无外界参数干扰。
4、通过配置不同垫片可实现连续涂布、条纹涂布。
转移涂布:
1、较宽的涂布窗口,适应多种涂布场景,尤其适用于前期研发阶段。
2、可实现连续和间歇涂布。
3、逗号刮刀计量,刮刀高度手工调节,涂布精度高。
4、手工调节涂布宽度。
基材张力控制,可低张力走带,走带稳定。
PLC控制,HMI操作,方便易用。
体积小,操作方便。
标配热风式干燥箱, 单面出风,干燥效果优质,可选配红外干燥、紫外固化干燥箱。
可选配展平、电晕处理、静电消除等功能。
配置浆液供料装置MSK-156。
挤压转移式涂布机 技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率6KW(不含电晕) | |
气源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
涂布方式 | 连续涂布、间歇涂布 | |
适用体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
导辊幅宽 | 200mm | |
基材幅宽 | Max.180mm | |
涂布宽度 | 50~160mm 转移涂布:可通过挡板调节 挤压涂布:更换垫片 | |
机械速度 | 0.01-1.0m/min | |
涂布速度 | Max.0.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
转移涂布 | 涂布钢棍 | Ф80mm,表面镀铬,圆跳动≤3μm(机械千分表测量) |
涂布胶辊 | Ф80mm,表面三元乙丙橡胶 | |
胶辊移动 | 气缸驱动 | |
涂布刮刀 | Ф50mm,表面镀铬 | |
刮刀调节 | 手动调节,千分表显示精度1μm | |
涂布厚度 | 连续涂布单面干厚度:30~150μm (视浆料确定,参考材料要求) 间歇涂布单面干厚度:30~100μm (视浆料确定,参考材料要求) 精度:≤±3μm(参考,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
面 密 度 | ≤±1.5%(不含箔材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
涂布长度 | 涂层长度10~5000mm,留白长度10~500mm,精度±1mm | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
料盒容积 | 约0.5L(涂布宽度160mm) | |
挤压涂布 | 涂布模头 | 品 牌:国产 类 型:单层涂布,固定式 腔 体:半圆形双腔 涂布宽度:Max.160mm 垫 片:标配1套垫片,开口尺寸客户要求 |
模头移动 | 手动调节,显示精度1μm | |
涂布钢棍 | Ф80mm,表面镀铬,圆跳动≤3μm(机械千分表测量) | |
涂布厚度 | 连续涂布单面干厚度:30~150μm (视浆料确定,参考材料要求) 精度:≤±2μm(参考,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
面 密 度 | 当面密度≥100g/m²(单面不含箔材)时:极限偏差±1.2%(单面/双面,不含箔材) 当面密度<100g/m²(单面不含箔材)时:极限偏差±1.5g/m2(单面/双面,不含箔材) (不含箔材,不含边缘异常区域,剔除不良箔材影响,取样测量标准见产品评估) | |
干燥箱 | 单节长度0.5m,共1节 | |
加热方式 | 电加热,功率2.4KW | |
干燥温度 | Max.130℃ | |
排风 | 离心风机,风量570 m^3⁄h ,接口:5寸铝箔风管管 | |
张力控制 | 5-40N | |
收放卷径 | Max.Ф250mm | |
收放卷芯 | 3英寸胀轴 | |
电晕 | 功率2KW,有效宽度180mm(选配) | |
静电消除 | 有效宽度180mm,位置:收卷前(选配) | |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | |
设备尺寸 | 涂 布 机L1200*W780*H960mm 供料装置L780*W230*H810mm | |
重量 | 涂布机约560Kg 供料装置:约58Kg |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
- 上一篇:BPZ-6090-2真空干燥箱
- 下一篇:MSK-151-L500柱塞泵供料装置