详情介绍
DHG-9000A系列250℃鼓风干燥箱
采用*激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
功能特点 |
---|
箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖
采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度
采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换
可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小;
DHG-9000A系列250℃鼓风干燥箱技术参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A) | DHG-9620A | DHG-9920A | |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||
控温范围 | RT+10~250℃,建议持续可使用温度 230℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | |||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W | |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 890*740*1590 | |
设备尺寸(mm)W*D*H | 620*440*490 | 740*530*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 | 1050*880*2060 | |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | ||||
定时范围 | 0~9999min | |||||||
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH. 注:带"A"为镜面不锈钢内胆,不带"A"为镀锌板内胆 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价
- 上一篇:CT3002KC电压温度辅助通道
- 下一篇:MSK-180-AMC自动模切机