详情介绍
YLJ-10T 10T手动压力机
技术参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 10T手动压力机—YLJ-10T (2020.1.8--银河国际官网app下载实验室审核) | ||||||||||
设备特点 | ▪ 分体式设计,有利于各部件的拆卸更换,方便维修; ▪ 泄压时,油缸自动回程。 | ||||||||||
基本参数 | ▪ 最大的压力:10T ▪ 油缸直径:35mm ▪ 油缸升程:0-50mm ▪ 压力稳定性:≤1MPa/30min(5MPa以上) ▪ 操作温度:<40℃ ▪ 工作空间:125*100*135mm ▪ 防护罩:压机上安装有有机玻璃防护罩 ▪ 压力表显示值与实际压力换算表 | ||||||||||
压力表显示值(MPa) | 10 | 23 | 37 | 52 | 65 | ||||||
油缸实际压力(T) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
注:换算表为实测数据,如需其他压力值,请根据压力转化表算出实际样品受力(单位为T)。 | |||||||||||
选配模具样品实际受压 | 根据不同模具尺寸,计算得到样品实际受压(MPa) | ||||||||||
压力表显示值(MPa) | 10 | 23 | 37 | 52 | 65 | ||||||
样品实际受压(MPa) | 1/4″模具 | 619 | 1238 | 超压 | 超压 | 超压 | |||||
1/2″模具 | 155 | 309 | 464 | 619 | 774 | ||||||
3/4″模具 | 69 | 138 | 206 | 275 | 344 | ||||||
备注:以上参数仅针对银河国际官网app下载标配模具 | |||||||||||
设备尺寸和重量 | 压机尺寸:320mm(L)*400 mm(W)*290 mm(H) 净重:25kg。 | ||||||||||
认证 | 通过CE认证 如您另外付费,我们可以保证单台仪器的TUV(UL61010)或CSA 认证 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价
- 上一篇:MSK-DPC-B400-HF连续压片机
- 下一篇:YLJ-PE程控型电动液压泵