详情介绍
MSK-113-PVM软包电池真空注液封口机是一款应用于软包装电池真空注液、真空静置和真空预封口工艺的设备;该设备桌面式设计,可在手套箱内使用,是实验室和研究院所软包电池样品制作的理想之选。
功能特点 |
---|
高真空度条件下进行真空注液,可实现电解液对极片的充分浸润,缩短静置时间;
软包工位同时兼有真空注液、真空静置、真空预封三种功能;
储液罐内胆方便拆卸清洗;
注液速度可调,防止注液时电解液飞溅;
高精度蠕动式注液泵由PLC控制,确保注液精度;
在不同真空度的条件下,可分多次分段进行真空注液、静置,更充分的完成极片的浸润;
缓存罐液位报警功能,防止因罐内液体过多外溢;
设备装有门禁,开门无法动作,保证操作者的安全;
设备桌面式设计,操作简易;
一体式设计,设备小巧,可按传统工艺在手套箱内使用,也可在干燥房内使用;
技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电 源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz (可定制AC110V/60Hz),功率1.2KW | ||||
气 源 | 0.5-0.8MPa压缩空气或惰性气体(若在手套箱内使用建议用惰性气体) | ||||
注 液 泵 | 配置高精度蠕动泵,真空注液精度可参考“注液精度表",注液量和注液速度PLC可设定 | ||||
封头温度 | 前、后封头最高可达250℃,推荐前后封头200℃,温度均匀性:±2℃ | ||||
前后封头 | 平行度好于0.03mm | ||||
电池尺寸 | 软包: L40-180mm ,W75-180mm(包含气袋),T0-12mm | ||||
封边宽度 | 标配6MM,可定制 | ||||
封口长度 | Max.180mm | ||||
封口压力 | Max.70Kg·f(可调) | ||||
热封时间 | 0~99s可调,推荐设定5-6s | ||||
真 空 度 | 可调节,最高到-95KPa(客户自备真空源) | ||||
注液精度 | 注液量(g) | 0.5g | 1g | 5g | 10g |
注液精度 | ±8% | ±7% | ±2% | ±1.5% | |
注液时间 | 标定时间:5 min之内 软包电池注液量5g的注液时间3 min之内 (所有时间数据仅供参考,以实际为准) | ||||
管道规格 | 输液管(PTFE)外径Φ3mm内径Φ2mm,蠕动泵管(BPT)外径Φ6.4mm内径Φ3.2mm(16#管) | ||||
缓 存 罐 | 储液Max.150ml | ||||
设备尺寸 | L550*W480*H650mm | ||||
重 量 | 约76Kg |
MSK-113-PVM软包电池真空注液封口机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价