MSK-AFA-SD400 狭缝挤出式涂布机
应用于锂电池正、负极极片涂布工艺,是一款应用狭缝挤出式涂布模头对基材进行非接触式涂布的一款设备。
该设备通过配置 slot die 狭缝挤压涂布模头、精密计量供料系统与进料阀体配合可实现连续涂布、条纹涂布、
间歇涂布、网格涂布等涂布工艺。该设备也适用于对一些其它类型浆料及基材的涂布工艺。设备具有较高的涂布精度高,
一致性和稳定性好,可应用于锂离子电池、FCCL、光学薄膜、高-端胶带以及各种功能薄膜行业,适合实验室或样品线
用于产品的工艺摸索。
功能特点 |
---|
slot die 狭缝挤出涂布,涂布精度高、一致性好。
可配置多种涂布模头,以适应不同涂料参数。
模头位置手动调节,定位精度良好。
浆料封闭运行,无外界参数干扰。
通过配置阀体和垫片可实现连续涂布、间歇涂布、条纹涂布及网格涂布。
基材张力控制,走带稳定,收放卷配置纠偏装置.
热风式弧形烘箱,主驱动导向辊,适合低张力走带.
PLC控制,HMI操作,方便易用。
标配 MSK-50 取样器,快速在线取样测量。
标配浆液供料装置 MSK-156-L。
可选电晕处理。
可选静电消除装置。
可选溶剂处理装置。
MSK-AFA-SD400 狭缝挤出式涂布机 技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 电压三相380VAC±10%,频率 50Hz/60Hz,功率45KW,小于4Ω接地 | |
气源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
导辊幅宽 | 400mm | |
机械速度 | Max.10m/min | |
涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布 | |
涂布速度 | 2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000cps,固含量 45%,涂层干厚90μm) | |
模头调节 | 自动调节,精度1μm | |
背辊直径 | Ф200mm | |
涂布模头 | 材质:SUS630 | |
精度:唇口直线度≤3μm | ||
模腔:半圆形双腔 | ||
涂布宽度 50~360mm,可通过更换垫片调节 | ||
模头垫片:厚度尺寸范围:0.1、0.2、 0.3mm、0.4mm、0.5mm 标配1套垫片,厚度及开口尺寸客户指-定 | ||
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000cps,固含量45%,涂层干厚90μm) | |
涂布厚度 | 单面厚度:1~50μm (参考值,与浆料参数相关,参考材料要求) 精度:≤±2μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
涂布面密度 | ≤±1%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
涂布长度 | 涂层长度 10~5000mm,留白长度 10~500mm,精度±0.5mm | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
干燥单元 | 长度 | 单节1.5m,3节共4.5m(标配为热风干燥) |
干燥温度 | Max.150℃±5℃(工作位置),可设定 | |
进风/循环风 | 每节1台,离心风机,风量2280m3/h,功率 1100W,接口:无 | |
排风 | 每节1台,离心风机,风量990m3/h,功率 370W,接口:Ф150(6寸铝箔风管) | |
烘箱驱动辊 | 单节3根,直径80mm,排列弧形半径约20m | |
加热箱 | 单节含U型加热管12根,单根1KW,计12KW | |
张力控制 | Max.100N | |
收放卷径 | Max.Ф350mm | |
收放卷纠偏 | 行程±50mm | |
收放卷精度 | ±0.5mm | |
收放卷芯 | 3英寸机械胀轴 | |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | |
设备尺寸 | L7700mm x W1800mm x H2500mm | |
重量 | 约5t |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。