MSK-TE941-CC12000动力电池外短路试验机是一款可应用于锂离子动力电池、电池模组及
电池包体外部短路测试工艺的设备。该设备由短路控制单元、短路器、电阻柜和防爆测试室四部分组成,
检测记录电池表面温度的同时,可完成外部短路测试。为CSA定制电阻柜可满足国内外各种电池安全测试标准。
功能特点 |
---|
适用标准GB31485-2015、UN38.3、IEC62133-2012、GB31467.3-2015等;
采用定制灭弧短路开关,保证短路电路安全可靠;
定制电阻柜,满足不同电阻匹配的需求;
基于PC的短路控制系统,方便操作和采集测试数据,可实现视频监控;
为不同大小的短路电流和电阻,设计多通道接线排;
同时设计电池表面温度测量装置,测试电流电压可记录;
选用优质电气元件,具备就地和远程操作切换的功能;
技术参数 | |
---|---|
电 源 | 电压三相380VAC±10%,频率50Hz,功率8KW |
使用环境 | 建议环境温度25±3℃,湿度30~90RH(%),无振动和电磁干扰 |
测试项目 | 锂离子电池、电池模组与包体外部短路测试 |
适用标准 | GB31485-2015、UN38.3、IEC62133-2012、GB31467.3-2015等 |
短路电压 | Max.600V,精度±0.1%,4通道 |
短路电流 | Max. 12000A,精度±0.2%,1通道 |
电池测温 | Max. 200℃,精度±1℃,4通道 |
短路电阻 | 三档可选2-4 mΩ,15-20 mΩ,80±20mΩ |
安装尺寸 | 控制台W1600mm*D700mm*H1100mm, 短路机W800mm*D700mm*H1000mm; 电阻柜W1600mm*D700mm*H2000mm |
技术规格 | |
---|---|
1、短路机 | |
1.类 型 | 专用大电流短路机; |
2.短路电流 | Max.12000A; |
3.辅助功能 | 灭弧、防腐蚀; |
4.短路电路 | 320m²铜排连接; |
5.匹配电阻 | 2-4 mΩ,15-20 mΩ,80±20mΩ; |
6.短路接口 | 4路,可切换匹配电阻; |
2、短路控制单元 | |
1.类 型 | 基于PC的控制系统,具备视频监控功能; |
2.电流检测 | 电流测量范围:0-12000A;1通道; 显示精度:100mA;采集速率:200ms;采集电流精度:±0.2% |
3.温度检测 | 采集范围:K型热电偶(-200℃~1350℃);4通道; 显示精度:0.1℃;采集速率:200ms(可调); |
4.电压检测 | 电压测量范围: 0V~600V;;4通道; 电压分辨率:10mV;采集速率:200ms;采集电压精度:±0.1%; |
5.电脑配置 | CPU,酷睿i3;硬盘,1T;内存,4GB;24寸显示器 |
6.视频监控 | 1路,高清防爆视频监控摄像,远程监控; |
7.软件功能 | 记录内容为电流、电压、温度、绝对时间等参数; 能够实时绘制每节电池短路过程中的动态曲线, 包括电压/时间曲线、电流/时间曲线、等功能菜单; 具有数据接口,详细数据可输出至excel文件; 电脑PLC软件控制,可设置时间和电压降,温度,电流停止条件; 能够精确控制设定短路时间,短路时间达到设定值后立即断开; |
以下软件界面供参考: |
MSK-TE941-CC12000动力电池外短路试验机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
- 上一篇:MSK-VA215高空低压实验箱
- 下一篇:MSK-TE938电池跌落试验机