详情介绍
BTS8-MA 八通道电池测试仪
是一个精密八通道高精度电池测试系统,这一系统是研究新一代储能材料和可充电电池的最佳工具。按照国际标准设计,每个通道的系统有一个独立的恒流源和恒定电压。恒流源和恒定电压源可以按照方案进行编程和控制。此外,每个频道具有独立的信号源,以满足内部电阻测量的动态要求。每个模块提供八个独立的可编程通道:内置电源和*控制电路,每个模块可以独立工作。每个通道可以设置不同的工作模式;精准的编程特性:该系统软件可以设置的±工作步骤和工作参数,每一步工作模式的灵活性。工作模式包括恒流放电,恒流充电,恒压充电,休息。每个工作模式可设定电压,电流,时间,电量,负电压梯度,以及其他限制条件,当目前的限制条件得到满足,该系统将自动地继续下一个工作模式。设定的程序可以保存和按照时间表打开使用;完整的可控性:该系统软件具有GOTO,重新启动和恢复功能,使用户能够在任何时候改变工作参数。基于Windows的软件接口,性能稳定,易于操作。该系统的软件操作简单。实时监测电脑界面综合图/数据窗口,可以更直接和有效地观测测试过程。在测试中,软件将提供及时的指示和警告,用英语和汉语提供智能帮助。
性能指标与基本配置 | ||
---|---|---|
指标项目 | 指标参数 | |
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
输入有功功率 | 709mW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V |
最-低放电电压 | 0V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 0.05mA~10mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒压截止电流 | 0.02mA | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 0.05W |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 最大电流上升时间20ms |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | |
数据记录 | 数据记录条件 | 最-低采样时间:1s 最-低采样电压:10mV 最-低采样电流:0.02mA |
记录频率 | 1Hz | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 63 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | |
保护 | 安全保护 | 掉电数据保护 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、保护延时,防护等级IP20 |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
噪声 | <85dB | |
上位机通讯方式 | RS232(备注:PC电脑必须配置串口卡) | |
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服务器磁盘配置 | 500GB | |
服务器操作系统 | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每单元通道数 | 8 |
设备工作环境要求 | ||
---|---|---|
指标项目 | 指标参数 | |
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) |
夹具规格与尺寸 | ||
---|---|---|
指标项目 | 指标参数 | |
夹具类型 | 鳄鱼夹具 | |
每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
BTS8-MA 八通道电池测试仪
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价
- 上一篇:BTS8-WA八通道电池测试仪
- 下一篇:BTS8-5V6A八通道电池测试仪