详情介绍
HK-3560 精密电池内阻测试仪
是一款高精度、高稳定性的电池内阻测试仪,主要应用于测量电池内部电阻和电池电压,测试精度高,速度快,稳定性良好,配有数据采集软件,可实现自动化测量,准确快速判断电池情况。技术参数 | ||
---|---|---|
电源(Power supply) | 电压:90VAC~250VAC;频率:50Hz~60Hz | |
功率(Power) | 15VA | |
显示(Display) | 3.5英寸 TFT-LCD显示 | |
内阻Ω | 基本精度(Accuracy) | 0.3% |
范围(Test Range) | 0.1μΩ~3KΩ | |
电压V | 基本精度(Accuracy) | 0.01% |
范围(Test Range) | 10uV~60V | |
信号源(Signal Source) | 测量电流频率:1kHz;开路电压:<5V;测试电流:<100mA | |
量程(Range) | 7档不同量程3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ; 全量程自动或手动测量模式 | |
测试速度(Sampling Rate) | 100次/秒,50次/秒,20次/秒,3次/秒 | |
校准(Calibration) | 全量程内短路清零 | |
比较器(Comparator) | 30组记录,2~4档分选可选,档计数 | |
其他功能(Others) | 数据导出,储存在U盘中 | |
触发模式(Trigger mode) | 内部触发(lnternal)/手动触发(manual)/外部触发(external) | |
接口(Interface) | RS-232C,Handler(PLC interface),USB(Host) | |
尺寸(Dimension*W*D) | 325mm*215mm*80mm | |
重量(Weight) | 3kg |
HK-3560 精密电池内阻测试仪
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,银河国际官网app下载公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价